![]() |
Brand Name: | HUAWEI |
Model Number: | UMPTG3 |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Parameter | Value |
---|---|
Model Number | UMPTG3 03050GJN |
Brand | HUAWEI |
Supported Technologies | GSM, UMTS, LTE |
Interface Configuration | 2 electrical FE/GE and 2 optical GE/XGE/YGE |
Power Supply | -48 VDC |
Operating Temperature | -40°C to +55°C |
Dimensions | Compact design for easy installation |
Weight | Varies by configuration |
Recommend
Manufacturer | Type | Items | Part Number |
ERICSSON | Baseband 6630 | KDU 137 848/11 or KDV 127621/11 | |
ERICSSON | Baseband 6648 | KDU 137 0015/11 | |
ERICSSON | Radio 8863 B40 | KRC 161 860/1 | |
ERICSSON | Radio 4428 B1 | KRC 161 735/1 | |
ERICSSON | Radio 4418 B40T | KRC 161 706/1 | |
ERICSSON | Radio 4415 B66A | KRC 161 644/1 | |
ERICSSON | Radio 4415 B3 | KRC 161 637/1 | |
ERICSSON | Radio 4415 B7 | KRC 161 495/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B8 | KRC 161 670/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B3A | KRC 161 620/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B3 | KRC 161 619/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B1 | KRC 161 622/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B1 | KRC 161 623/1 | |
ERICSSON | Radio 2217 B7 | KRC 161 428/1 | |
ERICSSON | Radio 2217 B20 | KRC 161 549/1 | |
ERICSSON | Radio 8808 B41E | ||
NOKIA | ABIA | 473096A | |
NOKIA | AMIA | 473098A.204 | |
NOKIA | ARDA | 474840A | |
NOKIA | ARGA | 474800A | |
NOKIA | ARHA | 474801A | |
NOKIA | ARMA | 474803A | |
NOKIA | ASIA | 473095A | |
NOKIA | AZNA | 473914A | |
NOKIA | FRGT | 472810A | |
NOKIA | FRGU | 472956A | |
NOKIA | FRGX | 473440A | |
NOKIA | FRGY | 087211A | |
NOKIA | FRMF | 472930A | |
NOKIA | FSMF | 472181A | |
NOKIA | FXED | 472924A | |
NOKIA | FYGB | 472748A | |
HUAWEI | RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ |
HUAWEI | RRU3971-1800 | *02311HKL | |
HUAWEI | RRU5904-2100 | *02311UWT | |
HUAWEI | RRU 1800mhz | RRU5904w | 02312EEM |
HUAWEI | RRU5909-900 | *02311TBA | |
HUAWEI | UBBPd5 | *022HEL | |
HUAWEI | UBBPd6 | *022HEM | |
HUAWEI | UBBPe2 | *03057153 | |
HUAWEI | UMPTg5 | *03058545 | |
HUAWEI | UBBPd9 | 022NJR10G5002211 | |
HUAWEI | GTMUb | 02030LPM | |
HUAWEI | GTMUc | ||
HUAWEI | UEIUb | 02311VGW | |
HUAWEI | GPHF | ||
HUAWEI | UPEU | UPEUс | 02310SFM |
HUAWEI | BBU5900 | BBU5900 | *02311VFF |
HUAWEI | BBU3900 | BBU Box | |
HUAWEI | BBU3910 | BBU Box | |
HUAWEI | UMPTE3 | *03057253 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03058543 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03050GJN |
![]() |
Brand Name: | HUAWEI |
Model Number: | UMPTG3 |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Parameter | Value |
---|---|
Model Number | UMPTG3 03050GJN |
Brand | HUAWEI |
Supported Technologies | GSM, UMTS, LTE |
Interface Configuration | 2 electrical FE/GE and 2 optical GE/XGE/YGE |
Power Supply | -48 VDC |
Operating Temperature | -40°C to +55°C |
Dimensions | Compact design for easy installation |
Weight | Varies by configuration |
Recommend
Manufacturer | Type | Items | Part Number |
ERICSSON | Baseband 6630 | KDU 137 848/11 or KDV 127621/11 | |
ERICSSON | Baseband 6648 | KDU 137 0015/11 | |
ERICSSON | Radio 8863 B40 | KRC 161 860/1 | |
ERICSSON | Radio 4428 B1 | KRC 161 735/1 | |
ERICSSON | Radio 4418 B40T | KRC 161 706/1 | |
ERICSSON | Radio 4415 B66A | KRC 161 644/1 | |
ERICSSON | Radio 4415 B3 | KRC 161 637/1 | |
ERICSSON | Radio 4415 B7 | KRC 161 495/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B8 | KRC 161 670/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B3A | KRC 161 620/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B3 | KRC 161 619/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B1 | KRC 161 622/1 | |
ERICSSON | Radio 2219 B1 | KRC 161 623/1 | |
ERICSSON | Radio 2217 B7 | KRC 161 428/1 | |
ERICSSON | Radio 2217 B20 | KRC 161 549/1 | |
ERICSSON | Radio 8808 B41E | ||
NOKIA | ABIA | 473096A | |
NOKIA | AMIA | 473098A.204 | |
NOKIA | ARDA | 474840A | |
NOKIA | ARGA | 474800A | |
NOKIA | ARHA | 474801A | |
NOKIA | ARMA | 474803A | |
NOKIA | ASIA | 473095A | |
NOKIA | AZNA | 473914A | |
NOKIA | FRGT | 472810A | |
NOKIA | FRGU | 472956A | |
NOKIA | FRGX | 473440A | |
NOKIA | FRGY | 087211A | |
NOKIA | FRMF | 472930A | |
NOKIA | FSMF | 472181A | |
NOKIA | FXED | 472924A | |
NOKIA | FYGB | 472748A | |
HUAWEI | RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ |
HUAWEI | RRU3971-1800 | *02311HKL | |
HUAWEI | RRU5904-2100 | *02311UWT | |
HUAWEI | RRU 1800mhz | RRU5904w | 02312EEM |
HUAWEI | RRU5909-900 | *02311TBA | |
HUAWEI | UBBPd5 | *022HEL | |
HUAWEI | UBBPd6 | *022HEM | |
HUAWEI | UBBPe2 | *03057153 | |
HUAWEI | UMPTg5 | *03058545 | |
HUAWEI | UBBPd9 | 022NJR10G5002211 | |
HUAWEI | GTMUb | 02030LPM | |
HUAWEI | GTMUc | ||
HUAWEI | UEIUb | 02311VGW | |
HUAWEI | GPHF | ||
HUAWEI | UPEU | UPEUс | 02310SFM |
HUAWEI | BBU5900 | BBU5900 | *02311VFF |
HUAWEI | BBU3900 | BBU Box | |
HUAWEI | BBU3910 | BBU Box | |
HUAWEI | UMPTE3 | *03057253 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03058543 | |
HUAWEI | UMPTG3 | *03050GJN |